1. Laboratorijos išduotų akredituotų pastatų pralaidumo orui (sandarumo) nustatymo pagal LST EN ISO 9972:2015 standarto reikalavimus bandymo protokolų sąrašas
Bandymo protokolo išdavimo data | Bandymo protokolo numeris | Pastato unikalus numeris | Pastato adresas | Oro apykaitos pastate rodiklio n50 vertė, 1/h (vidurkis) | Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė „n“ (vidurkis) | Oro apykaitos pastate rodiklio n50 vertė, 1/h (sumažinto slėgio) | Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė "n" (sumažinto slėgio) | Oro apykaitos pastate rodiklio n50 vertė, 1/h (padidinto slėgio) | Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė "n" (padidinto slėgio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-14 | 042/SFL/18PD | 4400-4978-3431 | Medeinos g. 19, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,98 | 0,68 | ||||
2018-05-16 | 043/SFL/18PD | 4400-5007-2090 | Medeinos g. 17, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,96 | 0,60 | ||||
2018-06-04 | 044/SFL/18PD | 4400-4815-4934 | L. Truikio g. 1, Kaunas | 0,54 | 0,63 | ||||
2018-06-04 | 045/SFL/18PD | 4400-4712-5416 | Varžupio g. 5-1a2b, Akademijos Kauno r. sav. | 0,54 | 0,76 | ||||
2018-06-04 | 046/SFL/18PD | 4400-4711-8458 | Varžupio g. 11-2a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. | 0,53 | 0,74 | ||||
2018-06-04 | 047/SFL/18PD | 4400-4711-8449 | Varžupio g. 11-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. | 0,54 | 0,73 | ||||
2018-06-04 | 048/SFL/18PD | 4400-4858-5451 | Varžupio g. 9-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. | 0,48 | 0,67 | ||||
2018-06-07 | 049/SFL/18PD | 4400-5030-1807 | Savanorių pr. 404A, Kaunas | 0,19 | 0,60 | ||||
2018-06-25 | 050/SFL/18PD | 4400-4721-0777 | Varžupio g. 3-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,56 | 0,72 | ||||
2018-06-25 | 051/SFL/18PD | 4400-4977-3046 | Užnerio g. 55A, Kaunas | 0,96 | 0,58 | ||||
2018-06-25 | 052/SFL/18PD | 4400-4981-7652 | Užnerio g. 55, Kaunas | 0,58 | 0,76 | ||||
2018-06-25 | 053/SFL/18PD | 4400-4712-5664 | Varžupio g. 7-1A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,44 | 0,81 | ||||
2018-07-02 | 054/SFL/18PD | 4400-4778-5580 | Apuolės g. 12A, Kaunas | 0,95 | 0,72 | ||||
2018-07-03 | 055/SFL/18PD | 4400-4778-7786 | Apuolės g. 12B, Kaunas | 0,70 | 0,68 | ||||
2018-07-31 | 056/SFL/18PD | 4400-4817-6292 | Pakaunės g. 15b, Kaunas | 0,64 | 0,73 | ||||
2018-07-31 | 057/SFL/18PD | 4400-4817-6305 | Pakaunės g. 15a, Kaunas | 0,62 | 0,70 | ||||
2018-07-31 | 058/SFL/18PD | 4400-4817-6316 | Pakaunės g. 15, Kaunas | 0,63 | 0,80 | ||||
2018-07-09 | 059/SFL/18PD | 4400-4712-5686 | Varžupio g. 7-3A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,44 | 0,72 | ||||
2018-07-11 | 060/SFL/18PD | 4400-4844-5716 | J. Basanavičiaus g. 108B, Utena | 0,44 | 0,51 | ||||
2018-07-20 | 061/SFL/18PD | 5292-0015-2012 | J. Biliūno g. 21, Kačerginė, Kauno r. | 0,95 | 0,62 | ||||
2018-07-20 | 062/SFL/18PD | 4400-5038-8724 | Varžupio g. 17-1A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,48 | 0,63 | ||||
2018-07-27 | 063/SFL/18PD | 4400-0152-5793 | Draugystės g. 15, Kaunas | 0,97 | 0,63 | ||||
2018-07-30 | 064/SFL/18PD | 4400-4688-3698 | V. Krėvės pr. 57B, Kaunas | 0,30 | 0,68 | ||||
2018-08-13 | 065/SFL/18PD | 4400-4764-9401 | Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Kauno r. sav. | 0,10 | 0,75 | ||||
2018-08-13 | 066/SFL/18PD | 4400-4712-5520 | Varžupio g. 13-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. | 0,47 | 0,69 | ||||
2018-08-16 | 067/SFL/18PD | 4400-4601-5694 | Varpo g. 14-3A2b, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. | 0,87 | 0,74 | ||||
2018-08-14 | 068/SFL/18PD | 4400-5057-8808 | Gelmės g. 1, Kaunas | 0,98 | 0,79 | ||||
2018-08-16 | 069/SFL/18PD | 4400-4850-6967 | A. Pranckevičiaus g. 12, Narsiečių k., Kauno r. sav. | 0,99 | 0,65 | ||||
2018-08-17 | 070/SFL/18PD | 4400-1045-6450 | Žuvėdrų g. 24, Užliedžių k., Kauno r. | 0,97 | 0,77 | ||||
2018-09-03 | 072/SFL/18PD | 4400-4566-6713 | Vėrupės g. 1, Babtai, Kauno r. | 0,28 | 0,66 | ||||
2018-09-05 | 073/SFL/18PD | 4400-4766-6888 | Laisvės g. 10, Jonava | 0,78 | 0,74 | ||||
2018-09-10 | 074/SFL/18PD | 4400-4850-6934:9011 | Kalvarijos g. 171-1, Kaunas | 0,72 | 0,72 | ||||
2018-10-02 | 075/SFL/18PD | 4400-5076-5676 | Varnių g. 41, Kaunas | 0,33 | 0,59 | ||||
2018-10-04 | 076/SFL/18PD | 4400-4642-1678 | S. Žukausko g. 11, Ramučių k., Kauno r. | 0,20 | 0,70 | ||||
2018-10-04 | 077/SFL/18PD | 4400-5065-2316 | Laumių g. 20, Kaunas | 0,57 | 0,72 | ||||
2018-10-04 | 078/SFL/18PD | 4400-4691-3953 | Vyturių g. 1, Užliedžių k., Kauno r. | 0,98 | 0,69 | ||||
2018-10-08 | 079/SFL/18PD | 4400-4958-9890:4709 | Pieštvės g. 2E-1, Kaunas | 0,61 | 0,74 | ||||
2018-10-11 | 080/SFL/18PD | 4400-4958-9902:4710 | Pieštvės g. 2E-2, Kaunas | 0,59 | 0,66 | ||||
2018-10-10 | 081/SFL/18PD | 4400-4617-6170 | Normundo Valterio g. 7b, Narsiečiai, Kauno r. | 0,98 | 0,86 | ||||
2018-10-11 | 082/SFL/18PD | 4400-5010-2594 | Varžupio g. 9-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,60 | 0,76 | ||||
2018-10-11 | 083/SFL/18PD | 4400-4712-5675 | Varžupio g. 7-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,59 | 0,72 | ||||
2018-10-11 | 084/SFL/18PD | 4400-4712-5420 | Varžupio g. 5-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,45 | 0,79 | ||||
2018-10-11 | 085/SFL/18PD | 4400-5010-7310:1394 | A. Pranckevičiaus g. 6-1, Narsiečių k., Kauno r. | 0,60 | 0,70 | ||||
2018-10-30 | 086/SFL/18PD | 4400-4767-7772 | V. Dautarto g. 15c, Šilelio k., Raudondvario sen., Kauno r. | 0,88 | 0,68 | ||||
2018-10-31 | 087/SFL/18PD | 4400-4760-6246 | Marių g. 67T, Kaunas | 0,91 | 0,71 | ||||
2018-10-31 | 088/SFL/18PD | 4400-5116-2462 | Birutės g. 16, Daukšių k., Kėdainių r. | 0,64 | 0,66 | ||||
2018-11-05 | 089/SFL/18PD | 4400-4773-9733 | Mokyklos g. 96, Birštonas | 0,99 | 0,67 | ||||
2018-11-06 | 090/SFL/18PD | 4400-5041-0267 | Varžupio g. 25-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,60 | 0,75 | ||||
2018-11-13 | 091/SFL/18PD | 4400-4760-5905 | Marių g. 67B, Kaunas | 0,98 | 0,72 | ||||
2018-11-15 | 092/SFL/18PD | 4400-4785-7249 | Ežero g. 7A, Lentvaris, Vilniaus r. | 0,29 | 0,75 | ||||
2018-11-14 | 093/SFL/18PD | 4400-4500-9406 | Švelnių g. 27, Kaunas | 0,89 | 0,55 | ||||
2018-11-14 | 094/SFL/18PD | 4400-4601-4759 | Varžupio 2-oji g. 6, Akademija, Kauno r. | 0,97 | 0,55 | ||||
2018-11-19 | 095/SFL/18PD | 4400-4662-8006 | Veiverių g. 144C, Kaunas | 0,61 | 0,77 | ||||
2018-11-27 | 096/SFL/18PD | 4400-4679-6847 | Kretingos g. 23, Palanga | 0,22 | 0,63 | ||||
2018-11-27 | 097/SFL/18PD | 4400-4711-2810 | Suvalkų g. 22, Smiltynų 1k., Kauno r. | 0,68 | 0,73 | ||||
2018-11-27 | 098/SFL/18PD | 4400-4832-5171 | Smilgų g. 1, Teleičių k. Garliava, Kauno r. | 0,89 | 0,66 | ||||
2018-11-27 | 099/SFL/18PD | 4400-4790-3530 | B. Brazdžionio g. 21, Kaunas | 0,16 | 0,68 | ||||
2018-11-28 | 100/SFL/18PD | 4400-5079-4768 | Aviacijos g. 2, Karmėlava, Kauno r. | 0,38 | 0,60 | ||||
2018-11-28 | 101/SFL/18PD | 4400-5138-2190 | Oro parko g. 2, Sergeičikų 1 k., Karmėlavos sen., Kauno r. | 0,11 | 0,73 | ||||
2018-12-03 | 102/SFL/18PD | 4400-4615-2078 | Saltoniškių g. 7, Vilnius | 0,40 | 0,69 | ||||
2018-12-10 | 103/SFL/18PD | 4400-4993-5602 | Šėtos g. 17, Kaunas | 0,78 | 0,61 | ||||
2018-12-10 | 104/SFL/18PD | 4400-5157-4094 | Vytauto g. 152, Karmėlavos sen., Kauno r. | 0,77 | 0,74 | ||||
2018-12-10 | 105/SFL/18PD | 4400-5010-4595 | Veiverių g. 142, Kaunas | 0,93 | 0,66 | ||||
2018-12-11 | 106/SFL/18PD | 4400-4639-4792 | Nartavos g. 15, Kaunas | 1,29 | 0,71 | ||||
2018-12-11 | 107/SFL/18PD | 4400-4639-4805 | Nartavos g. 15a, Kaunas | 1,17 | 0,74 | ||||
2018-12-14 | 108/SFL/18PD | 4400-4977-2892 | Užnerio g. 57a, Kaunas | 0,79 | 0,67 | ||||
2018-12-14 | 109/SFL/18PD | 4400-4992-6847 | Užnerio g. 57, Kaunas | 0,97 | 0,73 | ||||
2019-12-17 | 110/SFL/18PD | 4400-4832-5182 | Smilgų g. 3, Teleičių k. Garliava, Kauno r. | 0,83 | 0,66 | ||||
2018-12-18 | 111/SFL/18PD | 4400-4931-6478:9827 | Gynios g. 13B-1, Kaunas | 0,81 | 0,84 | ||||
2019-01-07 | 001/SFL/19PD | 4400-5014-0848 | Fredos g. 2, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. | 0,11 | 0,54 | ||||
2019-01-11 | 002/SFL/19PD | 4400-5045-3077:8406 | Vieversių g. 5-2, Kaunas | 0,32 | 0,70 | ||||
2019-01-11 | 003/SFL/19PD | 4400-5045-3066:8405 | Vieversių g. 5-1, Kaunas | 0,91 | 0,64 | ||||
2019-01-11 | 004/SFL/19PD | 4400-4931-6489:9828 | Gynios g. 13B-2, Kaunas | 0,60 | 0,72 | ||||
2019-01-17 | 005/SFL/19PD | 4400-5038-8798 | Varžupio g. 23-1A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,57 | 0,74 | ||||
2019-01-09 | 006/SFL/19PD | 4400-4870-4709 | Dubysos g. 12, Klaipėda | 0,52 | 0,63 | ||||
2019-01-17 | 007/SFL/19PD | 4400-4655-4176 | Gerosios auros g. 14, Kaunas | 1,21 | 0,82 | ||||
2019-01-24 | 008/SFL/19PD | 4400-5010-7321:1395 | A. Pranckevičiaus g. 6-2, Narsiečių k., Kauno r. | 0,90 | 0,65 | ||||
2019-01-22 | 009/SFL/19PD | 4400-5063-2956 | Forto g. 8, Alytus | 0,17 | 0,64 | ||||
2019-01-28 | 010/SFL/19PD | 4400-5045-3111:8409 | Vieversių g. 5C-1, Kaunas | 0,54 | 0,69 | ||||
2019-01-28 | 011/SFL/19PD | 4400-5045-3099:8408 | Vieversių g. 5B-2, Kaunas | 0,69 | 0,69 | ||||
2019-01-28 | 012/SFL/19PD | 4400-5041-0501:5445 | Vieversių g. 5D-1, Kaunas | 0,50 | 0,72 | ||||
2019-03-25 | 013/SFL/19PD | 4400-5173-2624 | Forto g. 8-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. | 0,86 | 0,69 | ||||
2019-02-05 | 014/SFL/19PD | 4400-5041-0189 | Varžupio g. 15-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,53 | 0,8 | ||||
2019-02-06 | 015/SFL/19PD | 4608-0008-0147 | Gervių takas 7, Guldynų k., Užusalių sen., Jonavos r. | 0,67 | 0,7 | ||||
2019-02-05 | 016/SFL/19PD | 4400-4941-0213:2712 | Bernatonių g. 6B-1, Kaunas | 0,97 | 0,99 | ||||
2019-02-05 | 017/SFL/19PD | 4400-4941-0246:2713 | Bernatonių g. 6B-2, Kaunas | 0,97 | 0,94 | ||||
2019-02-11 | 018/SFL/19PD | 4400-1225-2349 | Erdvės g. 47, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. | 0,68 | 0,67 | ||||
2019-02-19 | 019/SFL/19PD | 4400-5017-7840 | Varžupio g. 9-3A2b, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,57 | 0,57 | ||||
2019-02-19 | 020/SFL/19PD | 4400-5167-4874 | Miškų g. 14A, Varėna | 1,23 | 0,63 | ||||
2019-02-21 | 021/SFL/19PD | 4400-5045-3122:8410 | Vieversių g. 5C-2, Kaunas | 0,34 | 0,67 | ||||
2019-02-21 | 022/SFL/19PD | 4400-5065-8710 | Pienių g. 34B, Domeikava, Kauno r. | 0,99 | 0,68 | ||||
2019-02-26 | 023/SFL/19PD | 4400-5047-5020 | Dagilių g. 2, Domeikavos k., Kauno r. | 0,98 | 0,90 | ||||
2019-03-08 | 024/SFL/19PD | 4400-4784-6044 | Aguonų g. 8D, Vilnius | 0,58 | 0,67 | ||||
2019-03-12 | 025/SFL/19PD | 4400-4784-6055 | Aguonų g. 8B, Vilnius | 0,54 | 0,67 | ||||
2019-03-13 | 025/SFL/19PD | 4400-4784-6088 | Aguonų g. 8C, Vilnius | 0,54 | 0,67 | ||||
2019-03-08 | 026/SFL/19PD | 4400-4784-6077 | Aguonų g. 8A, Vilnius | 0,58 | 0,68 | ||||
2019-03-12 | 027/SFL/19PD | 4400-4784-6111 | Aguonų g. 8E, Vilnius | 0,64 | 0,69 | ||||
2019-03-13 | 028/SFL/19PD | 4400-4956-3248 | Vanago g. 2, Sergeičių II k., Kauno r. | 0,74 | 0,65 | ||||
2019-03-18 | 029/SFL/19PD | 4400-5045-3088:8407 | Vieversių g. 5B-1, Kaunas | 0,60 | 0,79 | ||||
2019-03-18 | 030/SFL/19PD | 4400-5045-3044:8404 | Vieversių g. 5A-2, Kaunas | 0,61 | 0,70 | ||||
2019-03-22 | 031/SFL/19PD | 1095-9011-3014 | Mokyklos g. 2, Vilnius | 0,41 | 0,68 | ||||
2019-03-22 | 032/SFL/19PD | 4400-4586-3889 | Šėtos g. 17A, Kaunas | 0,93 | 0,68 | ||||
2019-03-22 | 033/SFL/19PD | 4400-5038-8735 | Varžupio g. 17A, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,46 | 0,76 | ||||
2019-03-25 | 034/SFL/19PD | 4400-5001-8696 | Pienių g. 37, Užliedžių k., Kauno r. | 4,24 | 0,66 | ||||
2019-03-25 | 035/SFL/19PD | 4400-5186-7439 | Ateities pl. 2V, Kaunas | 1,50 | 0,65 | ||||
2019-03-27 | 036/SFL/19PD | 4400-5132-4784 | Tolivardžių g. 60, Kaunas | 0,51 | 0,69 | ||||
2019-03-27 | 037/SFL/19PD | 4400-2873-1140 | Pakaunės g. 43, Kaunas | 0,69 | 0,72 | ||||
2019-04-04 | 038/SFL/19PD | 4400-5041-0256 | Varžupio g. 25, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,33 | 0,83 | ||||
2019-04-10 | 039/SFL/19PD | 4400-5160-3837:6547 | Vaidoto g. 4A-1, Kaunas | 0,59 | 0,64 | ||||
2019-04-10 | 040/SFL/19PD | 4400-5160-3848:6548 | Vaidoto g. 4A-2, Kaunas | 0,60 | 0,60 | ||||
2019-04-10 | 041/SFL/19PD | 4400-5160-3804:6545 | Vaidoto g. 4-1, Kaunas | 0,58 | 0,65 | ||||
2019-04-10 | 042/SFL/19PD | 4400-5160-3815:6546 | Vaidoto g. 4-2, Kaunas | 0,59 | 0,70 | ||||
2019-04-15 | 043/SFL/19PD | 4400-5177-6712 | Žarijų g. 6, Vilnius | 0,19 | 0,71 | ||||
2019-04-29 | 044/SFL/19PD | 4400-5055-1889 | Forto g. 7, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,56 | 0,75 | ||||
2019-04-29 | 045/SFL/19PD | 4400-4772-7964 | Fabriko g. 46A, Jonava | 0,19 | 0,66 | ||||
2019-04-30 | 046/SFL/19PD | 4400-5120-8163:9826 | K. Sprangausko g. 45-1, Kaunas | 0,96 | 0,76 | ||||
2019-05-06 | 047/SFL/19PD | 4400-0912-7195 | Knygnešių g. 70-2, Kaunas | 0,97 | 0,62 | ||||
2019-05-20 | 048/SFL/19PD | 4400-4968-8899 | Karvelių g. 4, Bajorų k., Kauno r. | 1,80 | 0,67 | ||||
2019-06-25 | 049/SFL/19PD | 4400-5191-9936 | Baltraus Martišiaus g. 2, Narsiečių k., Kauno r. | 0,65 | 0,74 | ||||
2019-06-28 | 050/SFL/19PD | 4400-5234-4839 | Gerosios Auros g. 21, Kaunas | 0,66 | 0,66 | ||||
2019-06-26 | 051/SFL/19PD | 4400-5120-8174:9827 | K. Sprangausko g. 45-2, Kaunas | 0,85 | 0,71 | ||||
2019-06-25 | 052/SFL/19PD | 1096-3014-5018 | Santariškių g. 14, Vilnius | 0,72 | 0,57 | ||||
2019-07-02 | 053/SFL/19PD | 4400-5142-6874 | Dubysos g. 25A, Klaipėda | 0,21 | 0,63 | ||||
2019-07-08 | 054/SFL/19PD | 4400-5244-6094 | P. Skardžiaus g. 79, Kaunas | 0,59 | 0,73 | ||||
2019-07-08 | 055/SFL/19PD | 4400-4874-8849 | P. Skardžiaus g. 77, Kaunas | 0,27 | 0,67 | ||||
2019-07-08 | 056/SFL/19PD | 4400-4874-8838 | P. Skardžiaus g. 77A, Kaunas | 0,49 | 0,75 | ||||
2019-07-10 | 057/SFL/19PD | 4400-5041-9820 | Varžupio g. 19, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,33 | 0,68 | ||||
2019-07-10 | 058/SFL/19PD | 4400-5064-4814 | Liuksemburgo aklg. 31, Kaunas | 0,29 | 0,55 | ||||
2019-07-10 | 059/SFL/19PD | 4400-4769-3376 | Suopių g. 21, Žemaitkiemio k., Kauno r. | 0,96 | 0,82 | ||||
2019-07-12 | 060/SFL/19PD | 4400-4691-3897 | Studentų g. 53, Kaunas | 0,76 | 0,68 | ||||
2019-07-17 | 061/SFL/19PD | 4400-3135-6191 | A. Pranckevičiaus g. 12A, Narsiečių k., Kauno r. | 0,96 | 0,85 | ||||
2019-07-17 | 062/SFL/19PD | 4400-2142-9930 | Kviečių g. 3, Kaunas | 0,96 | 0,72 | ||||
2019-07-17 | 063/SFL/19PD | 4400-5130-5112 | Tyrulių g. 21, Kaunas | 0,48 | 0,78 | ||||
2019-07-22 | 064/SFL/19PD | 4400-5041-0198 | Varžupio g. 19, Akademija, Kauno r. | 0,56 | 0,80 | ||||
2019-08-05 | 065/SFL/19PD | 4400-4874-9135 | P. Skardžiaus g. 73A, Kaunas | 0,55 | 0,74 | ||||
2019-08-05 | 066/SFL/19PD | 4400-4874-9146 | P. Skardžiaus g. 73, Kaunas | 0,42 | 0,74 | ||||
2019-08-05 | 067/SFL/19PD | 4400-4874-8792 | P. Skardžiaus g. 75A, Kaunas | 0,42 | 0,69 | ||||
2019-08-05 | 068/SFL/19PD | 4400-5261-5800 | P. Skardžiaus g. 75, Kaunas | 0,53 | 0,63 | ||||
2019-08-12 | 069/SFL/19PD | 4400-5100-2101 | Islandijos pl. 9C, Kaunas | 0,21 | 0,73 | ||||
2019-08-29 | 070/SFL/19PD | 4400-4991-7480 | Užvingių g. 4, Kaunas | 0,95 | 0,59 | ||||
2019-08-29 | 071/SFL/19PD | 4400-5223-2909:7801 | Rasos g. 6-1, Jonučių k., Kauno r. | 0,50 | 0,71 | ||||
2019-09-09 | 072/SFL/19PD | 4400-5100-2094 | Kalvarijos g. 130, Kaunas | 1,50 | 0,63 | ||||
2019-09-09 | 073/SFL/19PD | 4400-5122-3580 | Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r. | 0,24 | 0,56 | ||||
2019-09-09 | 074/SFL/19PD | 4400-5242-2569:9567 | Lazdijų g. 30A-1, Kaunas | 0,43 | 0,56 | ||||
2019-09-10 | 075/SFL/19PD | 4400-5081-0892 | Vyčio Kryžiaus g. 71, Narsiečių k., Kauno r. | 0,58 | 0,75 | ||||
2019-09-16 | 076/SFL/19PD | 4400-4574-9384 | Brastos g. 24E, Kaunas | 0,55 | 0,73 | ||||
2019-09-20 | 077/SFL/19PD | 4400-5086-5606 | Slyvų g. 11B, Domeikavos k., Kauno r. | 0,56 | 0,74 | ||||
2019-09-26 | 078/SFL/19PD | 4400-4723-6808 | Elnio g. 9, Jonučių II k., Kauno r. | 0,40 | 0,75 | ||||
2019-09-26 | 079/SFL/19PD | 4400-5089-5048 | Varžupio g. 27A, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,51 | 0,72 | ||||
2019-09-26 | 080/SFL/19PD | 4400-4082-8851 | S. Santvaro g. 9, Kaunas | 0,69 | 0,65 | ||||
2019-09-30 | 081/SFL/19PD | 4400-5289-2436:1015 | Vyčio Kryžiaus g. 71-2, Narsiečių k., Kauno r. | 0,57 | 0,74 | ||||
2019-09-30 | 082/SFL/19PD | 4400-5093-0937 | Sodų g. 48-1a2b, Narsiečių k., Kauno r. | 0,58 | 0,71 | ||||
2019-10-08 | 083/SFL/19PD | 4400-5078-0160 | S. Šalkauskio g. 38, Kaunas | 1,32 | 0,74 | ||||
2019-10-08 | 084/SFL/19PD | 2193-7008-7012 | Šaulių g. 38, Klaipėda | 0,84 | 0,64 | ||||
2019-10-09 | 085/SFL/19PD | 4400-5206-0601 | Aušros g. 2, Vijūkų k., Kauno r. | 1,69 | 0,57 | ||||
2019-10-21 | 086/SFL/19PD | 4400-5089-5050 | Varžupio g. 27 (2A2b), Akademijos mstl., Kauno r. | 0,41 | 0,76 | ||||
2019-10-21 | 087/SFL/19PD | 4400-5041-9831 | Varžupio g. 19 (2A2b), Akademijos mstl., Kauno r. | 0,35 | 0,81 | ||||
2019-10-22 | 088/SFL/19PD | 4400-5089-5017 | aržupio g. 29A (1A2b), Akademijos mstl., Kauno r. | 0,44 | 0,79 | ||||
2019-10-22 | 089/SFL/19PD | 4400-5236-8353 | Medžiotojų g. 39 (2A2b), Teleičių k., Kauno r. | 0,50 | 0,71 | ||||
2019-10-22 | 090/SFL/19PD | 4400-5236-8342 | Medžiotojų g. 39 (1A2b), Teleičių k., Kauno r. | 0,53 | 0,75 | ||||
2019-10-22 | 091/SFL/19PD | 4400-5223-2930:7802 | Rasos g. 6-2, Jonučių k., Kauno r. | 0,35 | 0,69 | ||||
2019-10-22 | 092/SFL/19PD | 1997-8012-4016 | Savanorių pr. 367, Kaunas | 0,58 | 0,62 | ||||
2019-10-23 | 093/SFL/19PD | 4400-5317-3696 | Šiltnamių g. 19, Noreikiškių k., Kauno r. | 0,98 | 0,61 | ||||
2019-10-22 | 094/SFL/19PD | 4400-5325-4045 | Josvainių g. 6H, Kaunas | 0,33 | 0,73 | ||||
2019-10-22 | 095/SFL/19PD | 4400-4936-8054 | Obelų al. 4, Akademija, Kauno r. | 0,96 | 0,62 | ||||
2019-10-22 | 096/SFL/19PD | 4400-5142-3217 | Ragainės g. 2, Klaipėda | 0,80 | 0,63 | ||||
2019-10-22 | 097/SFL/19PD | 4400-5142-3228 | Ragainės g. 2A, Klaipėda | 0,81 | 0,67 | ||||
2019-10-23 | 098/SFL/19PD | 4400-5119-2384 | Kranto 7-oji g. 16A, Kaunas | 0,40 | 0,65 | ||||
2019-11-04 | 099/SFL/19PD | 2990-4000-5272 | Tilžės g. 227, Šiauliai | 0,38 | 0,56 | ||||
2019-11-07 | 100/SFL/19PD | 1999-4019-8012 | Vaižganto g. 23A, Kaunas | 0,53 | 0,68 | ||||
2019-11-18 | 101/SFL/19PD | 1996-5003-2016 | K. Donelaičio g. 60, Kaunas | 0,50 | 0,6 | ||||
2019-11-14 | 102/SFL/19PD | 4400-5015-4711 | Vyčio Kryžiaus g. 71, Narsiečių k., Kauno r. | 0,58 | 0,84 | ||||
2019-11-14 | 103/SFL/19PD | 4400-5336-5923 | Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. | 0,29 | 0,62 | ||||
2019-11-21 | 104/SFL/19PD | 4400-4176-6985 | Valonų g. 14, Kaunas | 0,58 | 0,72 | ||||
2019-11-28 | 105/SFL/19PD | 4400-5089-5039 | Varžupio g. 29, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,58 | 0,72 | ||||
2019-11-28 | 106/SFL/19PD | 4400-5300-5574 | Varžupio g. 31, Akademijos mstl., Kauno r. | 0,56 | 0,78 | ||||
2019-11-28 | 107/SFL/19PD | 4400-4788-1598 | Versmės g. 7, Kaunas | 0,85 | 0,67 | ||||
2019-11-28 | 108/SFL/19PD | 4400-5047-6461 | Žuvėdrų g. 10, Teleičių k., Kauno r. | 1,53 | 0,72 | ||||
2019-12-02 | 109/SFL/19PD | 4400-4842-3561 | Nekrūnų g. 2, Nekrūnų k., Lazdijų r. | 1,20 | 0,64 | ||||
2019-12-04 | 110/SFL/19PD | 4400-5123-0609 | Liucijanavos g. 28, Kaunas | 0,59 | 0,64 | ||||
2019-12-09 | 111/SFL/19PD | 4400-5119-2395 | Kranto 7-oji g. 16, Kaunas | 0,58 | 0,66 | ||||
2019-12-09 | 112/SFL/19PD | 4400-5324-0664 | Liepkalnio g. 134A, Vilnius | 0,29 | 0,77 | ||||
2019-11-15 | 113/SFL/19PD | 4400-5380-3306 | Griškabūdžio g. 5A, Kaunas | 0,76 | 0,65 | ||||
2020-01-21 | 001/SFL/20PD | 4400-4654-4747 | Vakarų g. 9A, Ringaudų k., Kauno r. | 0,34 | 0,85 | ||||
2020-01-09 | 002/SFL/20PD | 4400-5004-4330 | Draugystės g. 22A, Kaunas | 0,23 | 0,73 | ||||
2020-01-15 | 003/SFL/20PD | 4400-5289-2390:1012 | Vyčio Kryžiaus g. 71A-1, Narsiečių k., Kauno r. | 0,58 | 0,89 | ||||
2020-01-27 | 004/SFL/20PD | 4400-4952-7684 | J. Kriščiūno g. 4, Kaunas | 0,6 | 0,75 | ||||
2020-01-27 | 005/SFL/20PD | 4400-5221-0265:7218 | Linažolių g. 2-1, Kaunas | 0,25 | 0,79 | ||||
2020-01-27 | 006/SFL/20PD | 4400-5221-0287:7219 | Linažolių g. 2-2, Kaunas | 0,42 | 0,74 | ||||
2020-01-30 | 007/SFL/20PD | 4400-0842-8362 | Laumių g. 16, Kaunas | 0,57 | 0,62 | ||||
2020-01-30 | 008/SFL/20PD | 4400-5001-4430 | Apščios g. 8G, Kaunas | 0,27 | 0,67 | ||||
2020-02-03 | 009/SFL/20PD | 4400-5297-2706 | P. Skardžiaus g. 76, Kaunas | 0,57 | 0,79 | ||||
2020-02-03 | 010/SFL/20PD | - | Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Kauno r. (kuro bunkeris) | 0,50 | 0,57 | ||||
2020-02-03 | 011/SFL/20PD | 4400-4639-8516 | Užnerio g. 82, Kaunas | 0,99 | 0,63 | ||||
2020-02-06 | 012/SFL/20PD | 4400-4729-7618 | Liepų g. 31, Kalnėnų k., Jonavos r. | 0,99 | 0,71 | ||||
2020-02-10 | 013/SFL/20PD | 1995-5004-4014 | Betonuotojų g. 4, Kaunas | 0,49 | 0,69 | ||||
